《釣果報告》例会名 コンテンポラリーリーダース様
| 氏名 | 釣果 | 桟橋名 | 竿 | タナ | エサ |
| 石井様 | 39.2kg | 1号アカシア | 10尺 | 1m | 両ダンゴ |
| 加藤様 | 35.8kg | 1号アカシア | 10尺 | 1m | 両ダンゴ |
| 成井様 | 21.4kg | 1号アカシア | 9尺 | 1m | 両ダンゴ |
| 中澤様 | 19.6kg | 2号もみじ | 9尺 | 1m | 両ダンゴ |
| 佐藤様 | 19.4kg | 1号アカシア | 10尺 | 1m | 両ダンゴ |
本日はご来園ありがとうございました。
日が昇るにつれて食いが良くなる一日で、打ち始めの時間帯はサワリが弱く、遠巻きに寄ってるへらを釣ることが難しいようでした。