《釣果報告》例会名:HGへら研
氏名 | 釣果 | 桟橋名 | 竿 | タナ | エサ | |
1 | 朝倉 孝文 様 | 23.1kg | 竹桟橋 | 9尺 | 浅棚 | 感嘆セット |
2 | 村上 義光 様 | 19.9kg | 竹桟橋 | 9尺 | 天々 | バラケ+ハードⅡ |
3 | 小林 和夫 様 | 18.9kg | 竹桟橋 | 9尺 | 天々 | バラケ+ハードⅡ |
4 | 市野川 辰男 様 | 13.8kg | 竹桟橋 | 9尺 | 天々 | バラケ+ハードⅡ |
5 | 小澤 英昭 様 | 13.8kg | 竹桟橋 | 11尺 | 天々 | バラケ+ハードⅡ |
本日もご来園ありがとうございます。
午前中は風がなく釣りやすかったが、午後は風が強くなり苦戦してました。
魚は動いているようですが渋い一日でした。
またのご来園、心よりお待ちしております。