《釣果報告》例会名:幸手園愛好会
| 氏名 | 釣果 | 桟橋名 | 竿 | タナ | エサ | |
| 1 | 保坂 博 様 | 18.0㎏ | アカシア桟橋 | 17尺 | 底 | グルダンゴ |
| 2 | 永井 隆 様 | 16.0㎏ | アカシア桟橋 | 10尺 | 1m | ウドンセット |
| 3 | 石川裕治 様 | 15.8㎏ | もみじ桟橋 | 13尺 | 段底 | ウドンセット |
| 4 | 小川孝之 様 | 14.6㎏ | もみじ桟橋 | 11.6尺 | チョーチン | 力玉セット |
| 5 | 早川浩雄 様 | 14.2㎏ | もみじ桟橋 | 11尺 | チョーチン | 力玉セット |
今日は幸手園愛好会、最終例会でした。
寒い一日となり釣果も厳しい結果となりました。
週末、口を使っていない新べらを探しにお越しくださいませ。