
《釣果報告》五月へら研様
| 氏名 | 釣果 | 桟橋名 | 竿 | タナ | エサ |
| 八武崎様 | 38.8kg | 3号竹桟橋 | 11尺 | 天々 | ウドンセット |
| 伊藤様 | 27.6kg | 3号竹桟橋 | 9尺 | 1m | ウドンセット |
| 横山様 | 27.2kg | 3号竹桟橋 | 10尺 | 天々 | ウドンセット |
| 伊沢様 | 23.4kg | 1号アカシア桟橋 | 9尺 | 1m | ウドンセット |
| 幸田様 | 22.4kg | 2号もみじ桟橋 | 11尺 | 天々 | ウドンセット |
本日はご来園ありがとうございました。
水温が落ち着いてきたせいか、朝の段階で釣れはじめ、底釣りでも安定した釣果が狙えそうです。