《釣果報告》例会名:ゴールデンクラブ
氏名 | 釣果 | 桟橋名 | 竿 | タナ | ||
1 | 榎本 政幸 様 | 13.2kg | B桟橋 | 8尺 | 段底 | |
2 | 白田 孝 様 | 11.8kg | C桟橋 | 10尺 | 底釣り | バラケ+グルテン |
3 | 成井 章 様 | 11.0kg | B桟橋 | 10尺 | 段底 | バラケ+感嘆 |
4 | 中島 幸一 様 | 10.0kg | A桟橋 | 11尺 | 段底 | バラケ+ウドン |
5 | 牛山 成二 様 | 8.8kg | A桟橋 | 11尺 | 段底 | バラケ+魚信 |
朝氷点下、風も昼頃より強くなりましたが良く釣れてました。
週末も天気も良さそうですので、皆様のご来園お待ちしております。