《釣果報告》例会名 ケインズクラブ様
氏名 | 釣果 | 桟橋名 | 竿 | タナ | エサ |
高橋様 | 15.2kg | 3号竹 | 19尺 | 底 | グルテンセット |
鈴木様 | 13.6kg | 1号アカシア | 15尺 | 底 | 両ダンゴ |
池田様 | 13.0kg | 1号アカシア | 9尺 | 天々 | ウドンセット |
奈良様 | 12.6kg | 1号アカシア | 13尺 | 段底 | ウドンセット |
峯様 | 10.4kg | 1号アカシア | 18尺 | 底 | 両グル |
本日はご来園ありがとうございました。
各例会で長めの竿でプレッシャーが少ない所を狙った方がトップになったようです。