《釣果報告》例会名:幸手園愛好会
氏名 | 釣果 | 桟橋名 | 竿 | タナ | エサ | |
1 | 平澤 二朗 様 | 40.6kg | 竹桟橋 | 11尺 | チョーチン | ウドンセット |
2 | 松永 恵介 様 | 25.6kg | 竹桟橋 | 10尺 | チョーチン | ウドンセット |
3 | 中村みのる 様 | 23.6kg | 桜桟橋 | 10尺 | チョーチン | ウドンセット |
4 | 中山 好孝 様 | 21.0kg | 竹桟橋 | 10尺 | チョーチン | ウドンセット |
5 | 井黒 賢二 様 | 20.2kg | 桜桟橋 | 12→9尺 | チョーチン | 両ダンゴ |
朝方の気温は15℃でしたが、晴れて気温も上がり釣り日和となりました。
前日から明け方まで雨が降りましたが、愛好会のトップは40㎏とよく釣れました。
週末は天気も良さそうなので、皆様のご来園お待ちしております。